![]() |
2 |
1 |
![]() |
BOSTON RIVER |
NACIONAL POTOSI |
||
| Antunez, Bruno | Mustafa, Saidt | ||
| Gonzalez, Richard Martin | Echeverria, Santiago | ||
| Acosta, Juan | Azogue, Pedro (75') | ||
| Rivero, Mateo | Baldomar, Oscar | ||
| Martinez, Fredy | Pavia, Luis (85'*) | ||
| Vera, Mauricio (69') | Restrepo, Edisson | ||
| Barcia, Mateo Baltasar (69'*) | Hoyos, Diego | ||
| Gutierrez, Juan (46') | Palacio, Duvan (EX 50') | ||
| Amado, Rodrigo Agustin | Torrico, Andres | ||
| Albarracin, Agustin (78') | Prost, Martin (85') | ||
| Noguera, Freddy (89') | Abrego, Victor | ||
| DT. JADSON VIERA | DT. CESAR VIGEVANI | ||
| Anello, Agustin (46') | Rojas, Jorge Hugo (75') | ||
| Viera, Gustavo (69') | Diellos, Diego (85') | ||
| Gonzalez, Alexander (69'*) | Preciado, Carlos (85'*) | ||
| Perez, Gaston (78') | |||
| Chiappini, Felipe (89') |